| 基本信息 | ||
| 英文名 | 2,6-Dibromo-9,10-di-2-naphthalenyl-anthracene | |
| 产品名称 | 2,6-二溴-9,10-二-2-萘基蒽 | |
![]() | ||
| 分子结构 | ![]() | |
| 分子式 | C34H20Br2 | |
| 分子量 | 588.33 | |
| CAS 登录号 | 561064-15-1 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | Insuluble (1.6E-9 g/L) (25 ºC), 计算值* | |
| 密度 | 1.513±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), 计算值* | |
| 安全数据 | ||
| SDS | ||
| COA | ||
| 图谱 | ||
Special Ofers For Subscribers