| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3-Chloro-4,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazole | |
| 别名 | 3-Chloro-4,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazole | |
| 产品名称 | 3-氯-4,5-二苯基-4H-1,2,4-三唑 | |
![]() | ||
| 分子结构 | ![]() | |
| 分子式 | C14H10ClN3 | |
| 分子量 | 255.70 | |
| CAS 登录号 | 57022-97-6 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.26 | |
| 熔点 | 147 ºC | |
| 沸点 | 447 ºC | |
| 闪点 | 224 ºC | |
安全数据 | ||
SDS | ||
COA | ||
图谱 | ||
Special Ofers For Subscribers