| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3-(4-(phenanthren-9-yl)phenyl)-9-phenyl-9H-carbazole | |
| 别名 | 3-(4-(phenanthren-9-yl)phenyl)-9-phenyl-9H-carbazole | |
| 产品名称 | 3-(4-(菲-9-基)苯基)-9-苯基-9H-咔唑 | |
| 分子结构 | ![]() | |
| 分子式 | C38H25N | |
| 分子量 | 495.61 | |
| CAS 登录号 | 1369431-19-5 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | ||
| 安全数据 | ||
| COA | ||
| 图谱 | ||
| SDS | ||
Special Ofers For Subscribers