| 基本信息 | ||
| 英文名 | 9-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-N-phenyl-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazol-3-amine | |
| 产品名称 | 9-(联苯-4基)-N-苯基-N-(4-频那醇酯苯基)-9H-咔唑-3胺 | |
![]() | ||
| 分子结构 | ![]() | |
| 分子式 | C42H37BN2O2 | |
| 分子量 | 612.58 | |
| CAS 登录号 | ||
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | ||
| 熔点 | ||
| 沸点 | ||
| 折射率 | ||
| 闪点 | ||
| 水溶性 | ||
| 安全数据 | ||
| COA | ||
| 图谱 | ||
| SDS | ||
Special Ofers For Subscribers